Vorönn 2023 |
|||||||||
Birt með fyrirvara um breytingar vegna brottfalls, stundaskrár þjálfara úr framhaldsskólum og annarrar hagræðingar. | |||||||||
Hópur | Þjálfarar | Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur | Klst./viku | |
F | Meistarafl. | Mihalela, Jan | 17:00-19:30 | 17:00-20:00 | 16:30-19:00 | 17:00-20:00 | 16:30-19:00 | 12:00-14:30 | 16 |
1 | Mihalela, Jan | 17:00-19:30 | 17:00-20:00 | 16:30-19:00 | 17:00-20:00 | 16:30-19:00 | 12:00-14:30 | 16 | |
2 | Mihalela, Jan | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 14:30-16:30 |
15:00-17:00 | 14:30-16:30 | 10 | ||
3 |
Karen, |
17:30-19:00 | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | 6 | |||
4 | Natalia Vilte | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 4,5 | ||||
5 |
Natalia |
16:00-17:30 | 16:00-17:30 | 14:30-16:00 | 4,5 | ||||
I | Meistarafl | Marion, Santi, Dóróthea | 17:30-20:30 | 17:30-20:30 | 17:30-20:30 | 15:00-16:30 | 16:00-19:00** | 13,5 | |
1 | Marion Máney, Santi | 17:30-20:00 | 17:30-20:00 | 17:30-20:00 | 16:00-18:00 | 9,5 | |||
3 | Karen, Marion, Santi | 15:30-17:30 | 15:00-17:30 | 15:00-17:30 | 15:00-17:30 | 9,5 | |||
4.A | Santi, Kristín | 15:30-17:30 | 15:30-17:30 | 15:30-17:30 | 14:00-16:00 | 8 | |||
4.B | Máney, Sonja, Santi, | 15:30-17:30 | 15:30-17:30 | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | ||||
4.C | Santi, Marion, Birta, Kristín | 15:30-17:30 | 15:30-17:30 | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | ||||
5 | Guðbjörg, Máney | 14:00-15:30 | 14:00-15:30 | 12:00-14:00 | 5 | ||||
A | 1 | Mattý, Lovísa | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | 3 | ||||
2 (árg. 2016) | Mattý, Lovísa | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | 2 | |||||
K | Meistarafl. | Mario | 17:00 -20:00 | 16:30-19:30 | 16:30-20:00 | 16:30-20:00 | 16:30-19:30 | 12:00-15:00 |
19 |
1 | Mario | 16:30-19:30 | 16:30-19:00 | 16:30-19:30 | 16:30-19:30 | 16:30-19:00 | 14 | ||
2 | Mario | 14:30-16:30 | 14:30-16:30 | 14:30-16:30 | 14:30-16:30 | 14:30-16:30 | 10 | ||
3 | Mario | 14:30-16:30 | 14:30-16:30 | 14:30-16:30 | 6 | ||||
P | 1 |
Bergur, |
19:30-21:00 | 19:30-21:00 |
12:30-14:00 Aukaæfing |
4,5 | |||
2 | Bergur, Magnús |
18:00-19:30 | 18:30-19:30 | 4 | |||||
3 | Bergur, Guðmundur Santi |
16:30-17:30 | 17:30-18:30 | 2 | |||||
S | 1 | (árg. 2020) | 09:00-09:45 | 45 mín | |||||
2 | (árg. 2019) | 09:30-10:15 | 45 mín | ||||||
3 | (árg. 2018) | 10:00-10:45 | 45 mín | ||||||
4 | (árg. 2017) |
11:00-12:00 |
1 klst. | ||||||
** Sunnudagsæfingar
Allar æfingar er einnig að finna í Sportabler og þar kemur fram ef æfingar falla niður af einhverjum orskökum ásamt því að skilaboð til og frá þjálfara fara þar í gegn.
Kóða fyrir hvern hóp í Sportabler er að finna hér: Sportabler